|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50冊 | 100冊 | 150冊 | 200冊 | 300冊 | 400冊 | 500冊 | 600冊 | 700冊 | 800冊 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20P | 10,500 | 12,079 | 13,659 | 15,238 | 18,403 | 21,556 | 24,715 | 27,874 | 31,033 | 34,192 |
| 28P | 13,128 | 15,151 | 17,163 | 19,186 | 23,275 | 27,256 | 31,291 | 35,314 | 39,349 | 43,384 |
| 36P | 15,756 | 18,223 | 20,667 | 23,134 | 28,147 | 32,956 | 37,867 | 42,754 | 47,665 | 52,576 |
| 44P | 18,384 | 21,295 | 24,171 | 27,082 | 33,019 | 38,656 | 44,443 | 50,194 | 55,981 | 61,768 |
| 52P | 21,012 | 24,367 | 27,675 | 31,030 | 37,891 | 44,356 | 51,019 | 57,634 | 64,297 | 70,960 |
| 60P | 23,640 | 27,439 | 31,179 | 34,978 | 42,763 | 50,056 | 57,595 | 65,074 | 72,613 | 80,152 |
| 68P | 26,268 | 30,511 | 34,683 | 38,926 | 47,635 | 55,756 | 64,171 | 72,514 | 80,929 | 89,344 |
| 76P | 28,896 | 33,583 | 38,187 | 42,874 | 52,507 | 61,456 | 70,747 | 79,956 | 89,245 | 98,536 |
| 84P | 31,524 | 36,655 | 41,691 | 46,822 | 57,379 | 67,156 | 77,323 | 87,394 | 97,561 | 107,728 |
| 92P | 34,152 | 39,727 | 45,195 | 50,770 | 62,251 | 72,856 | 83,899 | 94,834 | 105,877 | 116,920 |
| 100P | 36,780 | 42,799 | 48,699 | 54,718 | 67,123 | 78,556 | 90,475 | 102,274 | 114,193 | 126,112 |
| 108P | 39,408 | 45,871 | 52,203 | 58,666 | 71,995 | 84,256 | 97,051 | 109,714 | 122,509 | 135,304 |
| 116P | 42,036 | 48,943 | 55,707 | 62,614 | 76,867 | 89,956 | 103,627 | 117,154 | 130,825 | 144,496 |



オフィス系のデータはファイルを開くPCによって再現が変わる可能性があります。 使用されているフォント(書体)が当方にない場合は、別のフォントに置き換えられる場合があります。 元の状態の確認、あるいは当方での再現を近づけるためにも、必ず参考となる見本(スクリーンショットもしくはPDF)を付けて下さい。

![]() |
||||
| ||||

初めてのお客様は、まずご注文の流れをご確認ください

※ご入稿いただいたデータに問題がある場合などは、弊社より確認のメールをお送りいたします。 その場合は一旦作業をストップさせていただきますのでご了承ください。
※ご注文後・データ入稿後に自動返信メールが届かない場合は、完了してない恐れがあります。 その際はお手数ですがお電話にてご連絡ください。